Birth | 9 Oct 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||
Christened | 6 Nov 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||
Died | 1869 | Camberwell, London, England![]() |
||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||
Family | Phillis Hutton b. 22 Nov 1811, Newcastle upon Tyne, England | |||||
Married | 7 May 1837 | Newcastle upon Tyne, England![]() |
||||
Children |
|
|||||
Birth | 28 Sep 1807 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Christened | 27 Nov 1807 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Died | Sep 1872 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Family | Henrietta Brandon b. 2 Aug 1813, Rotherhithe, London, England | |||||||||||||
Married | 18 Feb 1837 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Address : St James Church | ||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 1 Aug 1809 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||
Christened | 11 Oct 1809 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||
Family | Samuel Brandon b. 8 Dec 1800, Rotherhithe, London, England | |||||||||
Married | 15 Aug 1835 | Newington, Surrey, England![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 8 Jul 1811 | Bermondsey, London, England![]() |
Christened | 2 Aug 1811 | Bermondsey, London, England![]() |
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
Birth | 1815 | Bermondsey, London, England![]() |
Christened | 8 Dec 1815 | Bermondsey, London, England![]() |
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
Birth | 1819 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||
Christened | 3 Nov 1819 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||
Died | 1892 | Croydon, Surrey, England![]() |
||||||||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||
Family | Eliza Frances Hersee b. 1823, Peckham, London, England | |||||||||||||||
Married | 30 Aug 1845 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||
Birth | 1821 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||
Christened | 7 Nov 1821 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||
Died | 31 Mar 1864 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||
Family | Jane Mary Hue b. 13 Mar 1817, Bermondsey, London, England | |||||||||||
Married | 1850 | St George Hanover Square, London, England![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 1825 | Bermondsey, London, England![]() |
Christened | 10 Aug 1825 | Bermondsey, London, England![]() |
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
Birth | 1775 | West Wycombe, Buckinghamshire, England![]() |
||||||||||||||||||
Christened | 21 May 1775 | West Wycombe, Buckinghamshire, England![]() |
||||||||||||||||||
Died | 10 Oct 1860 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||||||||||
Father | William Wooster b. 1746, Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||||||||||
Mother | Hannah Bennell b. 1746, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||||||||||
Married | 8 Oct 1770 | Radnage, Buckinghamshire, England![]() |
||||||||||||||||||
Family | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Birth | 1782 | Stepney, London, England![]() |
||||||||||||||||||
Christened | 10 Feb 1782 | Stepney, London, England![]() |
||||||||||||||||||
Died | 3 Feb 1853 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||||||||||
Father | James Hue | |||||||||||||||||||
Mother | Jane Bromsall b. 1747, Stepney, London, England | |||||||||||||||||||
Married | 12 Jul 1778 | Spitalfields, London, England![]() |
||||||||||||||||||
Family | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Birth | 9 Oct 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||
Christened | 6 Nov 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||
Died | 1869 | Camberwell, London, England![]() |
||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||
Family | Phillis Hutton b. 22 Nov 1811, Newcastle upon Tyne, England | |||||
Married | 7 May 1837 | Newcastle upon Tyne, England![]() |
||||
Children |
|
|||||
Birth | 28 Sep 1807 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Christened | 27 Nov 1807 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Died | Sep 1872 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Family | Henrietta Brandon b. 2 Aug 1813, Rotherhithe, London, England | |||||||||||||
Married | 18 Feb 1837 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||
Address : St James Church | ||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 1 Aug 1809 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||
Christened | 11 Oct 1809 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||
Family | Samuel Brandon b. 8 Dec 1800, Rotherhithe, London, England | |||||||||
Married | 15 Aug 1835 | Newington, Surrey, England![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 8 Jul 1811 | Bermondsey, London, England![]() |
Christened | 2 Aug 1811 | Bermondsey, London, England![]() |
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
Birth | 1813 | Bermondsey, London, England![]() |
Christened | 17 Dec 1813 | Bermondsey, London, England![]() |
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
Birth | 1815 | Bermondsey, London, England![]() |
Christened | 8 Dec 1815 | Bermondsey, London, England![]() |
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
Birth | 1819 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||
Christened | 3 Nov 1819 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||
Died | 1892 | Croydon, Surrey, England![]() |
||||||||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||||||
Family | Eliza Frances Hersee b. 1823, Peckham, London, England | |||||||||||||||
Married | 30 Aug 1845 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||
Birth | 1821 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||
Christened | 7 Nov 1821 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||
Died | 31 Mar 1864 | Camberwell, London, England![]() |
||||||||||
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |||||||||||
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
||||||||||
Family | Jane Mary Hue b. 13 Mar 1817, Bermondsey, London, England | |||||||||||
Married | 1850 | St George Hanover Square, London, England![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 1825 | Bermondsey, London, England![]() |
Christened | 10 Aug 1825 | Bermondsey, London, England![]() |
Father | Thomas Wooster b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England | |
Mother | Jane Mary Hue b. 1782, Stepney, London, England | |
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
Name | Maria Ann Wooster | ||||||||||||||||
Born | 1813 | Bermondsey, London, England![]() |
|||||||||||||||
Christened | 17 Dec 1813 | Bermondsey, London, England![]() |
|||||||||||||||
Address : St Mary Magdalene Church | |||||||||||||||||
![]() |
Bermondsey, London, England: St Mary Magdalene Church |
||||||||||||||||
Gender | Female | ||||||||||||||||
![]() |
8 siblings | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person ID | I11316 | Mitchell Families | |||||||||||||||
Last Modified | 28 Dec 2009 |
Father | Thomas Wooster (ID:I11304) b. 1775, West Wycombe, Buckinghamshire, England ![]() d. 10 Oct 1860, Camberwell, London, England ![]() | ||||||||||||||||||
Mother | Jane Mary Hue (ID:I11307) b. 1782, Stepney, London, England ![]() d. 3 Feb 1853, Camberwell, London, England ![]() | ||||||||||||||||||
Married | 20 Jan 1805 | Bermondsey, London, England![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
9 children | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Family ID | F2920 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map | Click to display | |||||||
|
||||||||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sorry, there is a database problem.
Please check back shortly. Thanks.