Birth | 1838 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 12 Jan 1922 | Cricklewood, London, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Family | Anne Harwood b. Cal 1837, Camberwell, London, England | |
Married | 1875 | Chesterton, Cambridgeshire, England![]() |
Birth | 1842 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 5 Mar 1925 | Bournemouth, Hampshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Family | Albert Coote b. 1844, Fenstanton, Huntingdonshire, England | |
Married | 1871 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Birth | 1843 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 1843 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Birth | 1846 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 1894 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Birth | 1848 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 1856 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Birth | 1849 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
||||
Died | Bef Sep 1913 | |||||
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |||||
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
||||
Family | Eliza Jessie Goldfinch b. 30 Sep 1854, Valparaiso, Chile | |||||
Children |
|
|||||
Birth | 9 May 1852 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Died | 11 Jan 1928 | Ottawa, Ontario, Canada![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Buried | 13 Jan 1928 | Beechwood Cemetery, Ottawa, Ontario, Canada![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |||||||||||||||||||||||||||||
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |||||||||||||||||||||||||||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Family | Janet Murray b. 1 Jun 1853, West Bromwich, Staffordshire, England | |||||||||||||||||||||||||||||
Married | 19 Sep 1877 | Liverpool, Merseyside, England![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Address : Walton Breck, Holy Trinity | ||||||||||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Birth | 22 Oct 1801 | Clerkenwell, London, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Christened | 20 Dec 1801 | Clerkenwell, London, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Died | 21 Dec 1871 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Father | Robert Holmden b. 26 Aug 1767, Westminster, London, England | |||||||||||||||||||||||
Mother | Sarah Hensley b. 1770, Colerne, Wiltshire, England | |||||||||||||||||||||||
Married | 9 Nov 1795 | Colerne, Wiltshire, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Family | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |||||||||||||||||||||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Birth | 22 Jun 1809 | Truro, Cornwall, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Died | 18 Mar 1875 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Father | James Isbell | |||||||||||||||||||||||
Mother | Susanna Reed | |||||||||||||||||||||||
Family | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |||||||||||||||||||||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Birth | 19 Oct 1835 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
||||||||||||
Died | 13 Apr 1924 | Ilfracombe, Devonshire, England![]() |
||||||||||||
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |||||||||||||
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |||||||||||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
||||||||||||
Family | Brenda Winterbotham b. 21 Mar 1833, Cheltenham, Gloucestershire, England | |||||||||||||
Married | 5 Jan 1866 | Stroud, Gloucestershire, England![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 2 Oct 1836 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 1849 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Birth | 1838 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 12 Jan 1922 | Cricklewood, London, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Family | Anne Harwood b. Cal 1837, Camberwell, London, England | |
Married | 1875 | Chesterton, Cambridgeshire, England![]() |
Birth | 1842 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 5 Mar 1925 | Bournemouth, Hampshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Family | Albert Coote b. 1844, Fenstanton, Huntingdonshire, England | |
Married | 1871 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Birth | 1843 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 1843 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Birth | 1846 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 1894 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Birth | 1848 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Died | 1856 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
Birth | 1849 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
||||
Died | Bef Sep 1913 | |||||
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |||||
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
||||
Family | Eliza Jessie Goldfinch b. 30 Sep 1854, Valparaiso, Chile | |||||
Children |
|
|||||
Birth | 9 May 1852 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Died | 11 Jan 1928 | Ottawa, Ontario, Canada![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Buried | 13 Jan 1928 | Beechwood Cemetery, Ottawa, Ontario, Canada![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Father | William Jaques Holmden b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England | |||||||||||||||||||||||||||||
Mother | Susan Reed Isbell b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England | |||||||||||||||||||||||||||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Family | Janet Murray b. 1 Jun 1853, West Bromwich, Staffordshire, England | |||||||||||||||||||||||||||||
Married | 19 Sep 1877 | Liverpool, Merseyside, England![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Address : Walton Breck, Holy Trinity | ||||||||||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Name | James Brock Holmden | ||||||||||||||||||||
Born | 2 Oct 1836 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
|||||||||||||||||||
Gender | Male | ||||||||||||||||||||
Census | 6 Jun 1841 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
|||||||||||||||||||
Age: 4y | |||||||||||||||||||||
Address : Sutton Place, Charles | |||||||||||||||||||||
Died | 1849 | Plymouth, Devonshire, England![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
10 siblings | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Person ID | I22154 | Winterbotham Families | |||||||||||||||||||
Last Modified | 13 Dec 2013 |
Father | William Jaques Holmden (ID:I22146) b. 22 Oct 1801, Clerkenwell, London, England ![]() d. 21 Dec 1871, Plymouth, Devonshire, England ![]() | ||||||||||||||||||||||
Mother | Susan Reed Isbell (ID:I22153) b. 22 Jun 1809, Truro, Cornwall, England ![]() d. 18 Mar 1875, Plymouth, Devonshire, England ![]() | ||||||||||||||||||||||
Married | 5 Jan 1835 | St Clements Parish Church, Cornwall, England![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
11 children | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Family ID | F5368 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map | Click to display | ||||||||||
|
|||||||||||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|
Sorry, there is a database problem.
Please check back shortly. Thanks.