
| 1. | Emily Adams was born in 1887 in Taunton, Somerset, England; died in 1948 in Exeter, Devonshire, England. Emily married William Edward Darby on 6 Jul 1906 in Taunton, Somerset, England. William (son of Thomas Darby and Georgina Arabella Denham) was born in 1881 in Bishops Hull, Somerset, England; died on 23 Nov 1944 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Georgina Maud Darby Georgina married William Albert Dodimead on 23 Nov 1929 in Exeter, Devonshire, England. William (son of William Edward Dodimead and Alice Edith Marmion) was born on 15 Nov 1905 in Lewisham, London, England; died on 23 Sep 1985 in Exeter, Devonshire, England; was buried on 26 Sep 1985 in Higher Cemetery, Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Beatrice M Darby Beatrice married Edgar Percy Scobie in 1931 in Exeter, Devonshire, England. Edgar was born on 10 May 1903 in Pontypridd, Glamorgan, Wales; died in 1980 in Southampton, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | (Male) Darby |
| 5. | Phyllis Elsie W Darby Phyllis married Frederick J Coombes in 1935 in Exeter, Devonshire, England. Frederick was born in 1910 in Exeter, Devonshire, England; died in 1951 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Phyllis married Vernon Henry Rainbow in 1951 in Exeter, Devonshire, England. Vernon was born in 1920; died in Dec 1992 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Doris Catherine Darby Doris married Frederick Reginald Dorothy in 1935 in Exeter, Devonshire, England. Frederick was born on 30 Sep 1911 in Exeter, Devonshire, England; died in Dec 1979 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Doris married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Irene Lillian Darby Family/Spouse: James William Dodds. James was born in 1904 in Durham, Co. Durham, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Irene married William George Verdun Coombes in 1939 in Exeter, Devonshire, England. William was born on 1 Jun 1916 in Exeter, Devonshire, England; died on 13 Jul 1996 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | William George Darby |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Barbara June Nowell Barbara married Jeffery Thomes H Fenwick in 1951 in Exeter, Devonshire, England. Jeffery was born on 28 Sep 1925 in Exeter, Devonshire, England; died in Mar 2000 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Lawrence Ivan Nowell Lawrence married Margaret May Lloyd in 1953 in Exeter, Devonshire, England. Margaret (daughter of Rupert Lloyd and Ethel Mitchell) was born on 18 May 1935 in Exeter, Devonshire, England; died on 19 Apr 2019 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Carole Trist. [Group Sheet] [Family Chart]
Lawrence married Living [Group Sheet] [Family Chart] Lawrence married Living [Group Sheet] [Family Chart] Lawrence married Francis Pauline Kenyon on 1 Jul 1987 in Exeter, Devonshire, England. Francis (daughter of Norman Kenyon) was born on 15 Nov 1949 in Taunton, Somerset, England; died in Jan 2007 in Cambridge, Cambridgeshire, England; was buried . [Group Sheet] [Family Chart] Lawrence married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Trevor Darby Scobie Trevor married Barbara Lawrence in 1956 in Exeter, Devonshire, England. Barbara was born on 16 Dec 1935; died in Apr 2002 in North Somerset RD, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | James Eric Darby James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Steven James William Coombes |