
| 1. | Alice Edith Marmion was born on 27 Jan 1879 in St Olave, London, England; died in 1944 in Exeter, Devonshire, England. Alice married William Edward Dodimead in Jun 1900 in Lewisham, London, England. William (son of Abel Robert Dodimead and Elizabeth Hannah Hunt) was born in 1879 in Frome, Somerset, England; died in Jun 1911 in Lewisham, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Male Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Alice married Henry William Langmead Nowell on 8 Dec 1917 in Lewisham, London, England. Henry (son of George C Nowell and Charlotte Langmead) was born in 1870 in East Stonehouse (Plymouth), Devonshire, England; died in 1961 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ethel Edith Dodimead Ethel married Charles Maxwell in 1931 in Exeter, Devonshire, England. Charles (son of William Maxwell) was born on 24 Nov 1895 in Islington, London, England; died in Jun 1981 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Ivy Louise Dodimead |
| 4. | William Albert Dodimead William married Georgina Maud Darby on 23 Nov 1929 in Exeter, Devonshire, England. Georgina (daughter of William Edward Darby and Emily Adams) was born on 21 Jul 1906 in Taunton, Somerset, England; died on 10 Aug 1982 in Exeter, Devonshire, England; was buried on 12 Aug 1982 in Higher Cemetery, Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Rosina Maude Dodimead |
| 6. | Ronald Frederick Dodimead Ronald married Elizabeth Joan Snell in Jun 1939 in Exeter, Devonshire, England. Elizabeth was born on 24 Aug 1912 in Exeter, Devonshire, England; died in Feb 1989 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Reginald Nicholas Dodimead |
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Gladys Evelyn Nowell Gladys married William George Roode in 1947 in Barnstaple, Devonshire, England. William was born on 12 Apr 1913 in Cardiff, South Glamorgan, Wales; died in Jan 1986 in Newton Abbot, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Barbara June Nowell Barbara married Jeffery Thomes H Fenwick in 1951 in Exeter, Devonshire, England. Jeffery was born on 28 Sep 1925 in Exeter, Devonshire, England; died in Mar 2000 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Lawrence Ivan Nowell Lawrence married Margaret May Lloyd in 1953 in Exeter, Devonshire, England. Margaret (daughter of Rupert Lloyd and Ethel Mitchell) was born on 18 May 1935 in Exeter, Devonshire, England; died on 19 Apr 2019 in Exeter, Devonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Carole Trist. [Group Sheet] [Family Chart]
Lawrence married Living [Group Sheet] [Family Chart] Lawrence married Living [Group Sheet] [Family Chart] Lawrence married Francis Pauline Kenyon on 1 Jul 1987 in Exeter, Devonshire, England. Francis (daughter of Norman Kenyon) was born on 15 Nov 1949 in Taunton, Somerset, England; died in Jan 2007 in Cambridge, Cambridgeshire, England; was buried . [Group Sheet] [Family Chart] Lawrence married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |