
| 1. | James Wooster was born in 1773 in High Wycombe, Buckinghamshire, England; was christened on 3 Aug 1777 in High Wycombe, Buckinghamshire, England; died in 1858 in High Wycombe, Buckinghamshire, England. Family/Spouse: Mary Griffin. Mary was born about 1773 in High Wycombe, Buckinghamshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary [Wooster]. Mary was born about 1781 in High Wycombe, Buckinghamshire, England; died in 1821 in High Wycombe, Buckinghamshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Wooster |
| 3. | John Wooster John married Sophia Fox on 22 May 1825 in High Wycombe, Buckinghamshire, England. Sophia was born in 1801 in High Wycombe, Buckinghamshire, England; was christened on 26 Apr 1801 in High Wycombe, Buckinghamshire, England; died in 1875 in Stepney, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | James Wooster |
| 5. | Thomas Wooster |
| 6. | Maria Wooster |
| 7. | Lydia Wooster |
| 8. | Mary Wooster |
| 9. | William Wooster William married Elizabeth Driver on 24 Mar 1850 in Stepney, London, England. Elizabeth was born cal 1831 in Deptford, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Mary Wooster |
| 11. | John Wooster |
| 12. | Henry Wooster Henry married Margaret Cody in 1857 in London, England. Margaret was born in 1832 in St Lukes, Middlesex, England; died in 1887 in Shoreditch, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | James Wooster James married Phoebe Emma Jennings on 22 Jul 1855 in Bethnal Green, London, England. Phoebe was born in 1838 in Stepney, London, England; was christened on 6 May 1838 in Stepney, London, England; died on 21 Feb 1885 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Sophia Wooster |
| 15. | Thomas Wooster Thomas married Elizabeth Walden on 7 Dec 1863 in Stepney, London, England. Elizabeth was born in 1844 in Braintree, Essex, England; died in 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | George Wooster George married Charlotte Mary Ann Howes on 10 Jun 1862 in Mile End, London, England. Charlotte (daughter of John Dunbar Page Howes and Charlotte Louisa Lewis Fridenry) was born on 8 Dec 1844 in Limehouse, London, England; died in 1916 in Stepney, London, England; was buried on 9 May 1916 in Manor Park Cemetery, Newham, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Clara Wooster |
| 18. | William John Wooster William married Mary Ann Lynch in 1871 in Islington, London, England. Mary was born in 1853 in Blackwall, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Walter James Wooster |
| 20. | Emma Wooster |
| 21. | Henry Wooster Henry married Elizabeth Jane Bozens in 1879 in Mile End, London, England. Elizabeth was born cal 1860 in Woolwich, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Clara Wooster |
| 23. | John Wooster |
| 24. | Charles Wooster Charles married Johannah Feneron in 1892 in Stepney, London, England. Johannah (daughter of John Feneron and Elizabeth McCann) was born in 1875 in Limehouse, London, England; died in 1934 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Arthur Wooster |
| 26. | Emma Wooster |
| 27. | Mary A Wooster |
| 28. | Mary Wooster |
| 29. | William Henry Wooster |
| 30. | Mary Ann Sophia Wooster Mary married Alfred Piercy on 22 Oct 1876 in Stepney, London, England. Alfred was born on 18 Oct 1857 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Phoebe Emma Wooster |
| 32. | James Robert Wooster James married Rosa Ann Long in 1901 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Eliza Wooster |
| 34. | Alderman John Thomas Wooster John married Elizabeth Slaughter on 6 Nov 1881 in Bow, London, England. Elizabeth was born in 1863 in Limehouse, London, England; was christened on 8 Feb 1863 in Stepney, London, England; died on 8 Jan 1920 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Clara Maria Wooster |
| 36. | Elizabeth Rachel Wooster Elizabeth married George Thorne in 1884 in Bethnal Green, London, England. George was born in 1861 in Hoxton, London, England; died in 1901 in West Ham, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Elizabeth married Joseph Arthur T Cooper in 1902 in West Ham, London, England. Joseph was born cal 1861 in St Pancras, London, England; died in 1924 in West Ham, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Caroline Eliza Wooster |
| 38. | Thomas Samuel Wooster Thomas married Louise Honor Stacey on 15 Apr 1894 in Poplar, London, England. Louise was born cal 1874 in Canning Town, London, England; died in 1914 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | James Wooster |
| 40. | David Rose Wooster David married Harriet Heddell in 1904 in Poplar, London, England. Harriet was born cal 1880 in Poplar, London, England; died on 19 Apr 1961 in Bewdley, Worcestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Walter Wooster |
| 42. | Clara Charlotte Wooster |
| 43. | Mary Ann Wooster |
| 44. | Sarah Jane Wooster |
| 45. | Thomas Wooster Thomas married Ellen Elsley in 1891 in Poplar, London, England. Ellen was born cal 1871 in Limehouse, London, England; died in 1925 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Charles Wooster |
| 47. | George Shah Wooster |
| 48. | John Richard Wooster John married Catherine Kirkham on 9 Mar 1898 in Bromley le Bow, London, England. Catherine was born about 1878 in Poplar, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | John Wooster |
| 50. | Elizabeth Wooster |
| 51. | Charlotte Louisa Wooster Charlotte married Robert Rayner on 24 May 1885 in Mile End, London, England. Robert was born in 1865 in Fordham, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Caroline Eliza Wooster Caroline married James Dible on 29 Nov 1891 in Bow, London, England. James (son of James Dible and Anna Elizabeth Bendon) was born in 1865 in Bethnal Green, London, England; died in 1909 in Mile End, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Mary Ann Wooster Mary married Thomas William Clark in 1891 in Stepney, London, England. Thomas was born in 1870 in Limehouse, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|