Birth | 1798 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 27 May 1798 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1799 | Holborn, London, England![]() |
Died | 31 Dec 1874 | Caversham, Berkshire, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1801 | London, England![]() |
||||||||
Christened | 5 Feb 1801 | Holborn, London, England![]() |
||||||||
Died | Jan 1870 | Marylebone, London, England![]() |
||||||||
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |||||||||
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |||||||||
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
||||||||
Family | William Ellis b. 27 Jan 1800, City of London, England | |||||||||
Married | 14 May 1825 | Ewell, Surrey, England![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 1803 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 20 Feb 1803 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1804 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 1 Aug 1804 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1812 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 28 Aug 1812 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1814 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 4 May 1814 | Holborn, London, England![]() |
Died | 26 Jun 1879 | Hempsted, Gloucestershire, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Family | Mary Ann Rippon b. 1810, Clapham, Surrey, England | |
Married | 6 Jun 1839 | Tooting Graveney, London, England![]() |
Birth | 24 Sep 1768 | Pentonville, London, England![]() |
||||||||||||||||
Died | 13 Feb 1847 | Holborn, London, England![]() |
||||||||||||||||
Buried | West Norwood Cemetery, London, England![]() |
|||||||||||||||||
Family | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |||||||||||||||||
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Birth | 1778 | Marylebone, London, England![]() |
||||||||||||||||
Died | 1843 | Holborn, London, England![]() |
||||||||||||||||
Family | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |||||||||||||||||
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Birth | 1796 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 2 Oct 1796 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1798 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 27 May 1798 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1799 | Holborn, London, England![]() |
Died | 31 Dec 1874 | Caversham, Berkshire, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1801 | London, England![]() |
||||||||
Christened | 5 Feb 1801 | Holborn, London, England![]() |
||||||||
Died | Jan 1870 | Marylebone, London, England![]() |
||||||||
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |||||||||
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |||||||||
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
||||||||
Family | William Ellis b. 27 Jan 1800, City of London, England | |||||||||
Married | 14 May 1825 | Ewell, Surrey, England![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 1803 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 20 Feb 1803 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1804 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 1 Aug 1804 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1812 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 28 Aug 1812 | Holborn, London, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Birth | 1814 | Holborn, London, England![]() |
Christened | 4 May 1814 | Holborn, London, England![]() |
Died | 26 Jun 1879 | Hempsted, Gloucestershire, England![]() |
Father | Sharon Turner b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England | |
Mother | Mary Watts b. 1778, Marylebone, London, England | |
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
Family | Mary Ann Rippon b. 1810, Clapham, Surrey, England | |
Married | 6 Jun 1839 | Tooting Graveney, London, England![]() |
Name | Alfred Turner | ||||||||||||||
Born | 1796 | Holborn, London, England![]() |
|||||||||||||
Christened | 2 Oct 1796 | Holborn, London, England![]() |
|||||||||||||
Address : St Andrew | |||||||||||||||
Gender | Male | ||||||||||||||
![]() |
7 siblings | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Person ID | I22093 | Winterbotham Families | |||||||||||||
Last Modified | 17 Nov 2013 |
Father | Sharon Turner ![]() b. 24 Sep 1768, Pentonville, London, England ![]() d. 13 Feb 1847, Holborn, London, England ![]() | ||||||||||||||||
Mother | Mary Watts (ID:I22064) b. 1778, Marylebone, London, England ![]() d. 1843, Holborn, London, England ![]() | ||||||||||||||||
Married | 18 Jan 1795 | Marylebone, London, England![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
Marriage Record: TURNER, Sharon and WATTS, Mary 17950118 |
||||||||||||||||
![]() |
8 children | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Family ID | F5342 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map | Click to display | |||||||
|
||||||||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sorry, there is a database problem.
Please check back shortly. Thanks.