Birth | 6 Sep 1869 | Grafton - Northern Rivers, New South Wales, Australia![]() |
Died | 24 Sep 1928 | Vienna, Austria![]() |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Family | Josef Marion Loneck b. Abt 1867 | |
Married | 5 Jun 1894 | |
Birth | 24 Apr 1871 | Grafton - Northern Rivers, New South Wales, Australia![]() |
Died | 10 Feb 1872 | |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Birth | 25 Nov 1874 | Lincoln, Lincolnshire, England![]() |
Died | 8 Jun 1946 | Weston-Super-Mare, Somerset, England![]() |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Family | Dorothy Charlotte Sewell b. 1873, Plaistow, London, England | |
Married | 4 Jun 1901 | West Ham, London, England![]() |
Birth | 5 Feb 1878 | Northampton, Northamptonshire, England![]() |
||||||||
Died | 10 Dec 1946 | Sutton Courtney, Oxfordshire, England![]() |
||||||||
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |||||||||
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |||||||||
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
||||||||
Family | Daisy Ballard Stockings b. 8 Sep 1883, Norwich, Norfolk, England | |||||||||
Married | 3 Mar 1909 | |||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 10 Feb 1882 | |
Died | 25 Jan 1930 | |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Birth | 16 Aug 1886 | |||||
Died | 1976 | Newark, Lincolnshire, England![]() |
||||
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |||||
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |||||
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
||||
Family | Charles Greville Roach b. 11 Apr 1887 | |||||
Married | 1 Sep 1914 | Barnstaple, Devonshire, England![]() |
||||
Children |
|
|||||
Birth | 19 Apr 1842 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
||||||||||||||
Died | 7 May 1924 | Clutton, Somerset, England![]() |
||||||||||||||
Father | Rayner Winterbotham b. 21 Aug 1798, Plymouth, Devonshire, England | |||||||||||||||
Mother | Maria Acton b. 5 Apr 1808, Bengeworth, Worcestershire, England | |||||||||||||||
Married | 29 May 1829 | Gloucestershire, England![]() |
||||||||||||||
Family | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |||||||||||||||
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||
Birth | 22 Mar 1841 | Gloucester, Gloucestershire, England![]() |
||||||||||||||
Father | Henry Wyldbore Rumsey b. Cal 1810, Chesham, Buckinghamshire, England | |||||||||||||||
Mother | Francis Sophia Langston b. Cal 1810, Little Horwood, Buckinghamshire, England | |||||||||||||||
Married | 28 May 1835 | Chesham, Buckinghamshire, England![]() |
||||||||||||||
Family | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |||||||||||||||
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||
Birth | 6 Sep 1869 | Grafton - Northern Rivers, New South Wales, Australia![]() |
Died | 24 Sep 1928 | Vienna, Austria![]() |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Family | Josef Marion Loneck b. Abt 1867 | |
Married | 5 Jun 1894 | |
Birth | 24 Apr 1871 | Grafton - Northern Rivers, New South Wales, Australia![]() |
Died | 10 Feb 1872 | |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Birth | 26 Dec 1872 | Lincoln, Lincolnshire, England![]() |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Birth | 25 Nov 1874 | Lincoln, Lincolnshire, England![]() |
Died | 8 Jun 1946 | Weston-Super-Mare, Somerset, England![]() |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Family | Dorothy Charlotte Sewell b. 1873, Plaistow, London, England | |
Married | 4 Jun 1901 | West Ham, London, England![]() |
Birth | 5 Feb 1878 | Northampton, Northamptonshire, England![]() |
||||||||
Died | 10 Dec 1946 | Sutton Courtney, Oxfordshire, England![]() |
||||||||
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |||||||||
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |||||||||
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
||||||||
Family | Daisy Ballard Stockings b. 8 Sep 1883, Norwich, Norfolk, England | |||||||||
Married | 3 Mar 1909 | |||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 10 Feb 1882 | |
Died | 25 Jan 1930 | |
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
Birth | 16 Aug 1886 | |||||
Died | 1976 | Newark, Lincolnshire, England![]() |
||||
Father | Rev. Rayner Winterbotham b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England | |||||
Mother | Margaret Blanche Rumsey b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England | |||||
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
||||
Family | Charles Greville Roach b. 11 Apr 1887 | |||||
Married | 1 Sep 1914 | Barnstaple, Devonshire, England![]() |
||||
Children |
|
|||||
Name | Blanche Mary Winterbotham | ||||||||||||
Born | 26 Dec 1872 | Lincoln, Lincolnshire, England![]() |
|||||||||||
Gender | Female | ||||||||||||
Census | 3 Apr 1881 | Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland![]() |
|||||||||||
Age: 8y | |||||||||||||
Address : The Parsonage, Mid Street | |||||||||||||
![]() |
6 siblings | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person ID | I15740 | Winterbotham Families | |||||||||||
Last Modified | 8 Jan 2011 |
Father | Rev. Rayner Winterbotham (ID:I15651) b. 19 Apr 1842, Cheltenham, Gloucestershire, England ![]() d. 7 May 1924, Clutton, Somerset, England ![]() | ||||||||||||||
Mother | Margaret Blanche Rumsey (ID:I15677) b. 22 Mar 1841, Gloucester, Gloucestershire, England ![]() | ||||||||||||||
Married | 7 Sep 1867 | Cheltenham, Gloucestershire, England![]() |
|||||||||||||
![]() |
7 children | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Family ID | F3901 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map | Click to display | |||||||
|
||||||||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|
Sorry, there is a database problem.
Please check back shortly. Thanks.